CONTOH KEANEKARAGAMAN INTRA SPESIES
A. Tumbuhan
1. Enceng Gondok
Deskripsi | Enceng Gondok A | Enceng Gondok B | Enceng Gondok C |
Tulang Daun | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Warna Daun | Hijau ++ | Hijau + | Hijau + |
Bentuk Daun | hati | hati | Elips, seperti skop |
Permukaan | |||
Atas | Halus, licin | Halus, licin | Halus, licin |
Bawah: | |||
Ujung Daun | tumpul | terbelah | Runcing |
Tepi Daun | rata | rata | Rata |
Pangkal Daun | berlekuk | membulat | tumpul |
Gambar |
2.Daun Jambu Biji
Deskripsi | Daun Jambu Biji A | Daun Jambu Biji B |
Tulang Daun | menyirip | menyirip |
Warna Daun | Hijau +++ | Hijau +++ |
Bentuk Daun | Elips | Elips |
Permukaan | ||
Atas: | Halus, berkerut | Halus, licin |
Bawah: | berkerut | halus |
Ujung Daun | Runcing | tumpul |
Tepi Daun | bergelombang | rata |
Pangkal Daun | tumpul | rompang |
Gambar |
3.Daun Jeruk
Deskripsi | Daun Jeruk A | Daun Jeruk B |
Tulang Daun | menyirip | menyirip |
Warna Daun | Hijau + | Hijau + |
Bentuk Daun | Elips | Elips |
Permukaan | ||
Atas: | Halus, licin | Halus, licin |
Bawah: | Halus berkerut | halus |
Ujung Daun | Runcing terbelah | runcing |
Tepi Daun | Bergerigi kecil | bergelombang |
Pangkal Daun | membulat | membulat |
Gambar |
4.Cocor Bebek
Deskripsi | Cocor Bebek A | Cocor Bebek B |
Tulang Daun | menyirip | Tidak ada |
Warna Daun | Hijau ++ | Hijau + |
Bentuk Daun | Elips | Elips |
Permukaan | ||
Atas: | Halus | Halus |
Bawah: | Halus licin | halus |
Ujung Daun | Tumpul terbelah | terbelah |
Tepi Daun | Beringgit | bergelombang |
Pangkal Daun | tumpul | tumpul |
Gambar |
B. Hewan
Deskripsi | Semut | Capung | Lebah |
Jumlah Kaki | 3 pasang | 3 pasang | 3 pasang |
Segmen Tubuh | 3 | 3 | 3 |
Warna Tubuh | Hitam | Hijau Kecoklatan | Hitam |
Cara Bergerak | Berjalan | Terbang | Terbang & berjalan |
Antena | 2 | Tidak ada | 2 |
Gambar |
Belum ada Komentar untuk "CONTOH KEANEKARAGAMAN INTRA SPESIES"
Posting Komentar